cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe świętokrzyskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
442 ogłoszenia
Od najnowszych
442 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
34,36 zł/m²195 m² 6 700 zł
36 zł/m²89,76 m² 3 231 zł
36,90 zł/m²100 m² 3 690 zł
38,68 zł/m²100,82 m² 3 900 zł
44,10 zł/m²138,05 m² 6 089 zł
40,59 zł/m²13 m² 528 zł
562 695 zł80,50 m² 6 990 zł/m²
3 936 000 zł916,10 m² 4 296,47 zł/m²
43,82 zł/m²73 m² 3 199 zł
75 000 zł108 m² 694,44 zł/m²
27,83 zł/m²115 m² 3 200 zł
57,32 zł/m²157 m² 9 000 zł
14,57 zł/m²350 m² 5 100 zł
24,69 zł/m²249,07 m² 6 150 zł
21,09 zł/m²350 m² 7 380 zł
45 zł/m²30 m² 1 350 zł
670 000 zł131,31 m² 5 102,43 zł/m²
3 998 000 zł1 168 m² 3 423 zł/m²
37,99 zł/m²27,40 m² 1 041 zł
19,68 zł/m²164,72 m² 3 241 zł
6 200 000 zł1 541,37 m² 4 022,40 zł/m²
35 zł/m²450 m² 15 750 zł
33,21 zł/m²127 m² 4 218 zł
685 000 zł105,53 m² 6 491,05 zł/m²
24,99 zł/m²64,02 m² 1 600 zł
6 000 000 zł280 m² 21 428,57 zł/m²
38,89 zł/m²72 m² 2 800 zł
44 zł/m²587 m² 25 828 zł
630 000 zł63 m² 10 000 zł/m²
31,43 zł/m²175 m² 5 500 zł
14 zł/m²111,52 m² 1 561 zł
55,56 zł/m²54 m² 3 000 zł
9 zł/m²213,04 m² 1 917 zł
17,42 zł/m²120 m² 2 091 zł
7 011 000 zł739,62 m² 9 479,19 zł/m²
34,62 zł/m²130 m² 4 500 zł
29 000 zł42 m² 690,48 zł/m²
640 000 zł90 m² 7 111,11 zł/m²
31,48 zł/m²54 m² 1 700 zł
28 zł/m²250 m² 7 000 zł
900 000 zł107 m² 8 411,21 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































